Elektromobily jsou přesvědčivou volbou pro udržitelnou budoucnost. Jednou z významných výhod je dopad na životní prostředí: elektrická vozidla snižují znečištění ovzduší a zmírňují změnu klimatu. Navíc rozsáhlá dobíjecí síť Kia, včetně domácích a veřejných možností, zajišťuje pohodlné a efektivní dobíjení.
Elektrická vozidla Kia (EV) jezdí na elektřinu, poskytují tichý provoz, nulové emise a působivý výkon. Díky pokrokům, jako je platforma e-GMP, mohou elektrická vozidla (EV) bez námahy překonat velké vzdálenosti a rychle se dobíjet na rozšiřující se řadě veřejných dobíjecích stanic.
Hybridní automobily (HEV) kombinují spalovací motory s elektromotory a bateriemi, aby poskytovaly efektivní energii. Tato vozidla se automaticky dobíjejí baterie během zpomalování, zastavování nebo plachtění, čímž odpadá nutnost externího dobíjení.
Také známé jako PHEV, je typ vozu, který funguje pomocí kombinace elektřiny a benzínu nebo nafty. Vozy PHEV jsou vybaveny větším akumulátorem, který lze pohodlně dobíjet prostřednictvím externí zásuvky, což jim umožňuje dosáhnout prodlouženého dojezdu čistě na elektrický pohon.
Doby dobíjení elektromobilu se liší v závislosti na vozidle a dobíjecí stanici. Doba potřebná k dobití závisí na kilowattové kapacitě stanice a akceptaci vašeho vozu. Vyšší napětí akumulátoru často umožňuje dobíjet elektromobily rychleji.
7.2kW AC jednofázová dobíječka | ||
---|---|---|
Model | Maximální dobíjecí výkon | Odhadovaná doba dobíjení |
Niro PHEV | 3.6kW | 2 hod. 55 min. (15%-95%) |
Sportage PHEV | 7.2kW | 1 hod. 45 min. (10%-100%) |
Sorento PHEV | 3.6kW | 1 hod. 45 min. (10%-100%) |
EV modely | 3.6kW | nouzové dobíjení |
22kW AC třífázová dobíječka | ||
---|---|---|
Model | Maximální dobíjecí výkon | Odhadovaná doba dobíjení |
Niro PHEV | 3.6kW | 2 hod. 55 min. (15%-95%) |
Sportage PHEV | 7,2kW | 1 hod. 45 min. (10%-100%) |
Sorento PHEV | 3.6kW | 1 hod. 45 min. (10%-100%) |
Niro EV | 11kW | 6 hod. 20 min. (10%-100%) |
EV3 | 11kW | 5 hod. 20 min. (10%-100%) |
EV6 | 11kW | 5 hod. 55 min. (10%-100%) |
EV6 GT | 11kW | 7 hod. 20 min. (10%-100%) |
EV9 | 11kW | 9 hod. 5 min. (10%-100%) |
50kW DC rychlá dobíječka | ||
---|---|---|
Model | Maximální dobíjecí výkon | Odhadovaná doba dobíjení |
Niro PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Sportage PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Sorento PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Niro EV | 50kW | 1 hod. 5 min. (10%-80%) |
EV3 | 50kW | 55 min. (10%-80%) |
EV6 | 50kW | 1 hod. 3 min. (10%-80%) |
EV6 GT | 50kW | 1 hod. 13 min. (10%-80%) |
EV9 | 50kW | 1 hod. 23 min. (10%-80%) |
350kW DC ultrarychlá dobíječka | ||
---|---|---|
Model | Maximální dobíjecí výkon | Odhadovaná doba dobíjení |
XCeed PHEV/Ceed Sportswagon PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Niro PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Sportage PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Sorento PHEV | neumožňuje | neumožňuje |
Niro EV | 75kW | 45 min. (10%-80%) |
EV3 | 101kW | 29 min. (10%-80%) |
EV6 | 239kW | 18 min. (10%-80%) |
EV6 GT | 239kW | 18 min. (10%-80%) |
EV9 | 210kW | 24 min. (10%-80%) |
Ať už jste doma nebo na cestách: S vozem Kia budete vždy o jednu výplatu před vaší příští cestou.
Objevte, jak překvapivě snadné je dobíjet Kia prakticky kdekoli.
Nyní máte všechny informace, #goelectric a objevte nabídku elektrifikovaných vozů KIA.
Podělte se, prosím, se mnou o své zkušenosti a připomínky k našim službám i pracovníkům Emil Frey ČR, s nimiž jste přišli do kontaktu. Vaše názory jsou pro mne velmi důležité a podnětné.
Dopis k mým rukám můžete proto napsat na tomto odkazu: pište řediteli.